Par téléphone
03 84 40 76 71 prix d'un appel local
lundi au vendredi
9h00 - 12h00
13h30 - 17h30
lundi au vendredi
9h00 - 12h00
13h30 - 17h30
En savoir plus
Dimensions hors tout (LxPxH cm) | 433 x 433 x 314 cm | 480 x 480 x 314 cm |
Surface au sol | 12,74 m2 | 16,32 m2 |
Nombre de poteaux | 4 | 4 |
Hauteur de passage | 204 cm | 204 cm |
Hauteur de faîtage | 314 cm | 314 cm |
Section poteaux | 120x120 mm | 120x120 mm |
Dimensions hors tout (LxPxH cm) | 433 x 433 x 314 cm | 480 x 480 x 314 cm |
Surface de toit | 20,42 m2 | 25,15 m2 |
Débord de toit (avant) | 38 cm | 38 cm |
Débord de toit (côtés) | 38 cm | 38 cm |
Débord de toit (arrière) | 38 cm | 38 cm |
Degré pente de toit | 25 | 25 |
Charge de neige (kN/m) | 0,75 | 25 |
Pergola bois et aluminium MALUWI – GARDIVAL – 388 x 298 cm
Pergola bois en L 5,88 x 5,88 m | Bois brut | Bianca 24,9 m²
Pergola bois autoportante LILLE – 9 à 24 m2 - Maderland
Pergola en bois autoportante ANGERS – 9 à 24 m2 - Maderland
Tonnelle autoportante en bois 657B | Aspect brut | 2 dimensions disponibles








